Статистика ордеров
| ID сигнал | Дата | Валютная пара | Доходность |
|---|---|---|---|
| 218256 | 2025-06-11 20:21:25 | PENGU/USDT | 0.73% |
| 218172 | 2025-06-11 12:41:52 | AAVE/USDT | 2.44% |
| 218223 | 2025-06-11 12:41:42 | UNI/USDT | 2.12% |
| 218218 | 2025-06-11 03:10:10 | JUP/USDT | 1.64% |
| 218182 | 2025-06-11 00:16:51 | MKR/USDT | 2.06% |
| 218216 | 2025-06-10 23:55:36 | AAVE/USDT | 1.47% |
| 218214 | 2025-06-10 20:53:40 | WIF/USDT | 1.2% |
| 218186 | 2025-06-10 19:38:38 | APT/USDT | 0.99% |
| 218181 | 2025-06-10 19:06:33 | NEAR/USDT | 1.11% |
| 218178 | 2025-06-10 19:00:46 | IMX/USDT | 1.64% |
| 218188 | 2025-06-10 18:50:07 | ADA/USDT | 1.81% |
| 218201 | 2025-06-10 18:49:55 | JUP/USDT | 2.25% |
| 218195 | 2025-06-10 18:43:21 | JASMY/USDT | 1.53% |
| 218197 | 2025-06-10 17:25:56 | LDO/USDT | 1.97% |
| 218212 | 2025-06-10 17:15:32 | ENA/USDT | 1.03% |
| 218199 | 2025-06-10 16:02:34 | ENA/USDT | 1.96% |
| 218193 | 2025-06-10 15:09:22 | ARB/USDT | 0.59% |
| 216320 | 2025-06-10 11:35:55 | KAVA/USDT | 1.24% |
| 218166 | 2025-06-10 11:32:40 | JUP/USDT | 1.17% |
| 218157 | 2025-06-09 15:10:48 | WIF/USDT | 1.46% |
| 218155 | 2025-06-09 12:05:57 | ICP/USDT | 1.22% |
| 217248 | 2025-06-09 08:44:45 | ICP/USDT | 1.87% |
| 213534 | 2025-05-28 12:46:50 | TON/USDT | 2.07% |
| 217272 | 2025-05-25 18:24:49 | ETC/USDT | -6.14% |
| 217282 | 2025-05-25 18:24:44 | LINK/USDT | -6.3% |
| 217274 | 2025-05-24 17:48:11 | XRP/USDT | -1.98% |
| 217316 | 2025-05-24 08:45:50 | ENA/USDT | 0.62% |
| 217286 | 2025-05-24 04:05:12 | INJ/USDT | 1% |
| 217254 | 2025-05-23 13:51:01 | AAVE/USDT | 1.5% |
| 217242 | 2025-05-23 09:41:42 | ONDO/USDT | 0.86% |
| 217253 | 2025-05-23 08:36:42 | ALGO/USDT | 0.83% |
| 217247 | 2025-05-23 05:10:54 | LDO/USDT | 0.82% |
| 216342 | 2025-05-23 02:18:53 | SOL/USDT | 2.2% |
| 216423 | 2025-05-23 02:09:13 | RENDER/USDT | 1.05% |
| 216356 | 2025-05-23 02:08:43 | ENA/USDT | 0.94% |
| 216065 | 2025-05-23 00:22:32 | DOGE/USDT | 1.51% |
| 216359 | 2025-05-22 15:18:24 | WOO/USDT | 1.26% |
| 216354 | 2025-05-22 14:04:49 | WLD/USDT | 1.58% |
| 216362 | 2025-05-21 16:33:50 | WIF/USDT | 2.15% |
| 216964 | 2025-05-21 16:30:56 | GALA/USDT | 1.3% |
| 216966 | 2025-05-21 16:19:41 | IMX/USDT | 1.3% |
| 217144 | 2025-05-21 15:25:10 | WLD/USDT | 2.37% |
| 216970 | 2025-05-21 13:31:34 | PENGU/USDT | 1.33% |
| 216969 | 2025-05-20 02:18:44 | ARB/USDT | 0.83% |
| 216306 | 2025-05-18 17:08:05 | VIRTUAL/USDT | 1.95% |
| 216310 | 2025-05-18 16:03:22 | VIRTUAL/USDT | 1.8% |
| 216830 | 2025-05-18 15:50:05 | GALA/USDT | 1.91% |
| 216837 | 2025-05-18 14:00:46 | RUNE/USDT | 2.32% |
| 216826 | 2025-05-18 05:07:51 | DOGS/USDT | 2.05% |
| 216820 | 2025-05-17 18:41:19 | GRT/USDT | -6.54% |
| 216828 | 2025-05-16 16:54:25 | BLUR/USDT | 0.7% |
| 216823 | 2025-05-16 15:13:01 | DOGS/USDT | 1.82% |
| 216824 | 2025-05-16 15:03:19 | WOO/USDT | 0.71% |
| 216399 | 2025-05-14 13:33:47 | VIRTUAL/USDT | 0.74% |
| 216352 | 2025-05-14 12:20:29 | VIRTUAL/USDT | 1.38% |
| 216131 | 2025-05-14 07:57:08 | XRP/USDT | 2.7% |
| 216322 | 2025-05-14 06:58:07 | VET/USDT | 0.99% |
| 216316 | 2025-05-14 06:25:27 | WIF/USDT | 1.8% |
| 216312 | 2025-05-14 05:55:20 | INJ/USDT | 2.21% |
| 216331 | 2025-05-14 05:55:08 | STX/USDT | 1.43% |
| 216332 | 2025-05-14 05:52:44 | RENDER/USDT | 2.31% |
| 216340 | 2025-05-14 05:52:43 | ZIL/USDT | 1.49% |
| 216326 | 2025-05-14 05:03:53 | ONDO/USDT | 1.33% |
| 216348 | 2025-05-14 04:41:37 | MKR/USDT | 1.06% |
| 216338 | 2025-05-14 02:44:37 | AVAX/USDT | 1.91% |
| 216318 | 2025-05-14 00:33:47 | DOGS/USDT | 0.53% |
| 216308 | 2025-05-13 22:19:07 | WIF/USDT | 0.4% |
| 216087 | 2025-05-13 19:44:21 | ARB/USDT | 2.05% |
| 216098 | 2025-05-13 19:36:31 | RENDER/USDT | 2.07% |
| 216126 | 2025-05-13 19:16:00 | GALA/USDT | 1.87% |
| 216122 | 2025-05-13 18:54:33 | ONDO/USDT | 1.71% |
| 216099 | 2025-05-13 18:53:32 | MKR/USDT | 1.67% |
| 216276 | 2025-05-13 18:53:14 | AXS/USDT | 1.89% |
| 216069 | 2025-05-13 18:50:04 | FLOW/USDT | 1.95% |
| 216090 | 2025-05-13 17:24:40 | GRT/USDT | 2.27% |
| 216221 | 2025-05-13 16:41:25 | ICP/USDT | 2.34% |
| 216231 | 2025-05-13 16:40:10 | FIL/USDT | 2% |
| 216227 | 2025-05-13 16:26:41 | CYBER/USDT | 1.67% |
| 216289 | 2025-05-13 16:12:15 | XLM/USDT | 2.13% |
| 216287 | 2025-05-13 16:12:06 | ONDO/USDT | 1.9% |
| 216291 | 2025-05-13 16:08:20 | SEI/USDT | 1.65% |
| 216223 | 2025-05-13 15:58:57 | DOGE/USDT | 2.43% |
| 216081 | 2025-05-13 13:36:34 | WIF/USDT | 2.09% |
| 216235 | 2025-05-13 13:29:21 | ALGO/USDT | 0.56% |
| 216094 | 2025-05-13 12:40:33 | APE/USDT | 0.98% |
| 216219 | 2025-05-13 09:35:15 | QNT/USDT | 0.21% |
| 216217 | 2025-05-13 09:03:36 | WIF/USDT | 2.55% |
| 216132 | 2025-05-12 23:23:19 | ZIL/USDT | 1.27% |
| 216118 | 2025-05-12 22:32:25 | VIRTUAL/USDT | 1.12% |
| 216152 | 2025-05-12 21:39:27 | AXS/USDT | 2.34% |
| 216125 | 2025-05-12 21:37:02 | NEAR/USDT | 2.36% |
| 216147 | 2025-05-12 20:37:16 | FIL/USDT | 0.93% |
| 216175 | 2025-05-12 20:01:39 | GALA/USDT | 1.83% |
| 216146 | 2025-05-12 19:17:31 | AVAX/USDT | 0.87% |
| 216136 | 2025-05-12 19:01:14 | KAVA/USDT | 1.75% |
| 216120 | 2025-05-12 18:04:43 | INJ/USDT | 1.86% |
| 216109 | 2025-05-12 16:32:15 | RENDER/USDT | 1.03% |
| 216091 | 2025-05-12 14:49:45 | ROSE/USDT | 0.4% |
| 216095 | 2025-05-12 14:43:26 | ALGO/USDT | 0.48% |
| 216101 | 2025-05-12 14:40:53 | KAVA/USDT | 1.24% |
| 216063 | 2025-05-12 13:16:20 | IMX/USDT | 1.17% |
| 215928 | 2025-05-12 13:15:14 | BLUR/USDT | 2.44% |
| 215937 | 2025-05-12 12:54:29 | BLUR/USDT | 1.56% |
| 216073 | 2025-05-12 12:53:05 | ZIL/USDT | 1.31% |
| 215914 | 2025-05-12 12:39:59 | HBAR/USDT | 2.16% |
| 216059 | 2025-05-12 10:58:44 | AVAX/USDT | 0.83% |
| 216057 | 2025-05-12 10:29:45 | ICP/USDT | 0.63% |
| 216039 | 2025-05-12 08:34:26 | OP/USDT | 0.49% |
| 216049 | 2025-05-12 08:33:09 | GALA/USDT | 1.55% |
| 216047 | 2025-05-12 08:16:18 | WIF/USDT | 2.31% |
